FONDO MUTUO PRINCIPAL LIFETIME 2030

Series

Nombre del Fondo:
FONDO MUTUO PRINCIPAL LIFETIME 2030
RUN:
8252-K
Serie Característica Fecha Inicio Fecha Término Valor inicial cuota Continuadora de serie
D APV 13/08/2003 06/10/2008 1000
APVC1 APV 06/10/2008 02/01/2012 1000
APVC2 APV 06/10/2008 02/01/2012 1000
APVC3 APV 06/10/2008 02/01/2012 1000
APVC4 APV 06/10/2008 02/01/2012 1000
E 29/09/2003 31/12/2012 1000
F 29/09/2003 31/12/2012 1000
I 28/01/2011 31/12/2012 1000
M 01/01/2013 14/10/2016 1000 I
A 21/10/2002 29/04/2022 1000
AC 29/04/2022 1000
APVAC APV 29/04/2022 1000
C APV 21/10/2002 29/04/2022 1000
I 29/04/2022 1000
LP180 01/01/2013 29/04/2022 1278.9466 F
LP3 01/01/2013 29/04/2022 1425.8988 E
LPI 15/10/2016 29/04/2022 1000 M
PLAN1 APV 03/01/2012 29/04/2022 1075.2582 APVC1
PLAN2 APV 03/01/2012 29/04/2022 1203.5368 APVC2
PLAN3 APV 03/01/2012 29/04/2022 1085.618 APVC3
PLAN4 APV 03/01/2012 29/04/2022 1086.3813 APVC4
B APV 21/10/2002 1000
G 28/01/2011 1000
GLB 30/04/2022 1000 A
H APV 30/04/2022 1000 C
I2 25/07/2022 1000
INV 30/04/2022 1000 LP180
K APV 02/05/2022 1000
O 1000
P APV 23/02/2015 1000
PAT 30/04/2022 1000 LPI
Subir
Evalúa nuestro contenido